0
Serveur DELL PowerEdge T150 – Intel Xeon E3-2324G, 8 Go, 2 x 2 To, Windows Serveur 2022/2019 Standard, Garantie 3 ans ProSupport
2 799,00€
Le prix comprend la
TVA (20%)
466,50€
En stock : 1 article(s)
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Format | Tour Format : 3,5 pouces Châssis comprenant 4 disque durs (SAS/SATA) |
Processeur | 1 x Intel Xeon E3-2324 (3.1 GHz) 4 cœurs, 4 threads, Cache 8 Mo, PDT 65 W |
Mémoire | 8 Go (1 x 8 Go DDR4 UDIMM 3200 MT/s ECC, 4 emplacements, max. 128 Go) |
Disque dur | HDD 2 x 2 To (7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive) |
Système d'exploitation | Windows Server 2022/2019 Standard 16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language Windows Server 2022 Standard,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, Multi Language Windows Server 2022 Standard,16CORE,Media Kit, Multi Language Windows Server 2022 Standard,No Media, WS2019 Std Downgrade w/DVD Media,Multi Lang |
Réseau | 2 x LOM 1 GbE |
Lecteur(s) | Aucun |
Port(s) | Ports à l'avant : 1 x micro-USB iDRAC dédié 1 x port USB 3,0 Ports à l’arrière : 1 x Port série 1 x VGA 5 x Ports USB 2,0 1 x Port de carte NIC IDRAC Dédié 2 x Ports de carte NIC Ports internes : 1 x USB 3.0 Type-A (SuperSpeed USB 5 Gb/s, ou USB 3.1 Gen 1, ou USB 3.2 Gen 1) |
Slot d’extensions | 2 x PCIe 4.0 2 x PCIe 3.0 |
Baies | Baies avant : Jusqu’à 4 disques durs SAS/SATA de 3.5 pouces, 30,72 To max. |
RAID | Contrôleur RAID intégré PERC H355 (Full Height) Niveaux de Raid 0, 1, 10 |
Gestion | iDRAC9 Basic |
Caractéristiques | TPM 2.0 |
Alimentation | Bloc d'alimentation 300 W |
Dimensions / Poids net | 360 x 175 x 454 mm / 11.7 kg |
Constructeur | Dell |
Garantie | 3 ans Dell ProSupport |
Serveur DELL PowerEdge T150 – Intel Xeon E3-2324G, 8 Go, 2 x 2 To, Windows Serveur 2022/2019 Standard, Garantie 3 ans ProSupport
Afficher les prix en :
EUR