0
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4
479,00€
En promo
ancien prix
579,00€
Réduction
17%
Le prix comprend la
TVA (20%)
79,83€
En stock : 1 article(s)
Détails du produit
i3 1215U 16Go SSD 256Go W11P
Processeur
| Famille de processeur: | Intel® Core™ i3 |
|---|---|
| Fabricant de processeur: | Intel |
| Modèle de processeur: | i3-1215U |
| Génération de processeurs: | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
| Nombre de threads du processeur: | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo: | 4,4 GHz |
| Cœurs de performance: | 2 |
| Cœurs efficaces: | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores: | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores: | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur: | 10 Mo |
| Type de cache de processeur: | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés: | 1 |
| Puissance de base du processeur: | 15 W |
| Puissance maximum du turbo: | 55 W |
| Mémoire interne: | 16 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale: | 32 Go |
| Type de mémoire interne: | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire: | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire: | 3200 MHz |
| Canaux de mémoire: | Double canal |
| Quantité de Ports USB 2.0: | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3: | 0 |
| Quantité de ports HDMI: | 1 |
| Version HDMI: | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
| Version de DisplayPort: | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Combo casque / microphone Port: |
|
| Largeur: | 179 mm |
|---|---|
| Profondeur: | 182,9 mm |
| Hauteur: | 36,5 mm |
| Poids: | 1,11 kg |
| Largeur du colis: | 140 mm |
| Profondeur du colis: | 262 mm |
| Hauteur du colis: | 500 mm |
| Poids du paquet: | 5,18 kg |
| Alimentation d'énergie: | 65 W |
|---|
| Température d'opération: | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement: | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage): | 20 - 90% |
| Altitude de fonctionnement: | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement: | -15,2 - 10668 m |
| Ethernet/LAN: |
|
|---|---|
| Wifi: |
|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 1000,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN: | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Type d'antenne: | 2x2 |
| Bluetooth: |
|
| Modèle du Bluetooth: | 5.2 |
| Capacité totale de stockage: | 256 Go |
|---|---|
| Lecteur optique: |
|
| Supports de stockage: | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés: | 1 |
| Capacité SDD totale: | 256 Go |
| Nombre de SSD installés: | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD): | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
| NVMe: |
|
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré: |
|
| Certificats de conformité: | RoHS |
|---|---|
| Certification: | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold ErP Lot 3 and Lot 7 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
| Système d'exploitation installé: | Windows 11 Pro Education |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
| Écran inclus: |
|
|---|---|
| Souris incluse: |
|
| Connectivité de la souris: | Avec fil |
| Clavier fourni: |
|
| Connectivité du clavier: | Avec fil |
| Type de châssis: | Mini PC |
|---|---|
| Couleur du produit: | Noir |
| Volume: | 1 L |
| Installation prise en charge: | verticale |
| Port de câble antivol: |
|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
| Adaptateur de carte graphique distinct: |
|
|---|---|
| Carte graphique intégrée: |
|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré: | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel® UHD Graphics |
| Type de produit: | Mini PC |
|---|---|
| Carte mère chipset: | Intel SoC |
| Puce audio: | Realtek ALC256 |
| Système audio: | Audio haute résolution |
| Haut-parleurs intégrés: |
|
| Nombre de haut-parleurs: | 1 |
| Protection par mot de passe: |
|
| Protection avec mot de passe: | BIOS, Administrateur, HDD |
| Puce TPM (Trusted Platform Module): |
|
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module): | 2.0 |
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4
Vous aimerez peut-être aussi
En promo

ADVANCE NB-4014 - Sacoche pour ordinateur portable 14 pouces, noir
ADVANCE NB-4014 - Sacoche pour ordinateur portable 14 pouces, noir
ancien prix
35,00€
Réduction43%
20,00€
Prix le plus bas sur 30 jours : 35,00€
En promo

Samsung Galaxy XCover 7 - Enterprise Edition
Samsung Galaxy XCover 7 - Enterprise Edition
ancien prix
339,00€
Réduction15%
289,00€
Prix le plus bas sur 30 jours : 339,00€
Afficher les prix en :
EUR








